Zusammen bauen wir
die Zukunft.
Unsere Projekte.
KESSELTRAGGERÜST, MONTSINERY
Unterstutzende Saulen, Montsinery
EX ECO TRAGGERÜST– MONTSINERY
TURBINENHALLE, MONTSINERY
KRAFT-WÄRME-KOPPLUNGSANLAGE AUF HOLZ BIOMASSE 5 MW
KONDENSATVORHEIZUNG KONSTRUKTION ELTO ZAGREB
WETTERRADAR „GOLI”, LABIN
DECOSPAN – HALLE FÜR ROHSTOFFEMPFANG UND ENDPRODUKTVERSAND
ARBEITSPLATTFORM IN DEUTSCHLAND
METEOROLOGISCHER RADARSTAND, BILOGORA
KINDER HAUS, RIJEKA
STAHL-AUSSENKONSTRUKTION AM WOHNGEBÄUDE – TREPPEN UND GELÄNDER
ALTERSHEIM, PAZIN
Liste bedeutender Projekte.
| LISTE NENNENSWERTER PROJEKTE, AN DENEN UNSERE PROJEKTANTEN GEARBEITET HABEN | ||
| GEBÄUDE | INVESTOR | JAHR |
| 2010 | ||
| Wohn- und Geschäftsgebäude | Privatinvestor | April 2010 |
| Produktionshalle II | Tron d.o.o. | Juni 2010 |
| Pflegeheim in Dvor | Pflegeheim Sisak | November 2010 |
| Kompostproduktionsanlage mit dazugehörigem Inhalt | Euro-kompost d.o.o. | Oktober 2010 |
| Geflügelställe für die Geflügelzucht in Slavonski Kobaš | Vindija d.d | Dezember 2010 |
| Geflügelställe für die Putenzucht in Banovci | Vindija d.d | Oktober 2010 |
| Fußballstadium | Gemeinde Primorski Dolac | November 2010 |
| 2011 | ||
| Biogasanlage Osilovac 999 Kw | Osilovac d.o.o. | Februar 2011 |
| Wasserturm Jagodnjak – VTV 200/31 m3 | Vodoopskrba d.o.o. | August 2011 |
| Wartungswerkstatt für die Infrastruktur Jurdani der Kroatischen Eisenbahnen (HŽ) | HŽ Infrastruktura d.o.o. | November 2011 |
| Kanal an der Grenze der Katastralgemeinde Vrpolje – Strizivojna | Strizivojna Hrast d.o.o. | Juli 2011 |
| Verkaufsstelle für Waren des täglichen Bedarfs mit Neben- und Geschäftsräumen | Stolar d.o.o. | Juli 2011 |
| HEW Ivanec – Geschäftsgebäude | HEW Ivanec d.o.o. | November 2011 |
| Wasserturm Kabal | Komunalac Vrbovec d.o.o. | November 2011 |
| 2012 | ||
| Biogasanlage 1 | Bionarda Vrbanja 1 d.o.o. | Februar 2012 |
| Freistehender Stahlschornstein, H=24 m, Æ750 mm | KIV d.d. | Juni 2012 |
| Sanierung der Stahlkonstruktion des Pavillons 8 auf der Zagreber Messe | Zagrebački Holding d.o.o. | Februar 2012 |
| Trafostation aus Beton (MBTS) 10(20)/0,4 KV Colosseum Stadtzentrum Brod – drei Konstruktionstypen | Elektra Slavonski Brod | August 2012 |
| Kompensator – Industriegebäude | ĐĐ Kompezatori | April 2012 |
| Ferrybridge – Energiegebäude, UK | ĐĐ TEP | Oktober 2012 |
| Kompensator 5,3 x 3,3 m | ĐĐ Kompezatori | Juni 2012 |
| 2013 | ||
| Geflügelfarm Delovi | Vindija d.d | Oktober 2013 |
| Wärmeübertragungsrohr der Gemeinde Vrpolje | Geimeinde Vrpolje | Dezember 2013 |
| Wirtschaftsgebäude – Geflügelhaus | Koka d.d. | Dezember 2013 |
| Luzern – Energiegebäude | ĐĐ TEP | Oktober 2013 |
| Antennenmast ACS 39 – Rovinj | Hrvatski Telekom d.d. | Februar 2013 |
| Gewächshaus zum Schulpraktikum | SŠ M.A.Reljkovića, Slavonski Brod | Februar 2013 |
| Ridham Docks – Energiegebäude | ĐĐ TEP | April 2013 |
| Bodenlager für Getreide | Euro-tim d.o.o. | Oktober 2013 |
| Statische Berechnung von Luftkanälen und Unterwasseranlagen für das Kraftwerk Zagreb | ĐĐ TEP | Oktober 2013 |
| 2014 | ||
| Antennenmast ACS 44/39 | Hrvatski Telekom d.d. | März 2014 |
| Garage und Werkstatt–Schreinerei und Polsterei | Sava d.o.o. | Juni 2014 |
| Antennenmast ACS 44 | Hrvatski Telekom d.d. | Juni 2014 |
| Wasserversorgungsnetz auf der Geflügelfarm in Selna | Vindon d.o.o. | Juli 2014 |
| Linkoping – Energiegebäude | ĐĐ TEP | April 2014 |
| Amager – Energiegebäude, Schweden | ĐĐ TEP | April 2014 |
| Severnside – Energiegebäude, UK | ĐĐ TEP | Oktober 2014 |
| Trafostation aus Beton 10(20)/0,4 kV “Panagra” Stari Perkovci | Elektra Slavonski Brod | Mai 2014 |
| Garage und Werkstatt–Schreinerei und Polsterei – Beseitigung | Sava d.o.o. | Juni 2014 |
| Trafostation 10(20)/0,4 kV “Pomerio” | Elektra Rijeka | September 2014 |
| Wirtschaftsgebäude–Produktion der Flüssigkeit für E-Zigaretten | ELDA d.o.o. Nova Gradiška | November 2014 |
| Trafostation DTS 10(20)/0,4 kV „Grubišno Polje” | Elektra Križ | November 2014 |
| Benesse Maremne – Energiegebäude, Frankreich | ĐĐ TEP | Dezember 2014 |
| 10(20) kV Kabelübertragungsleitung I 10(20)/0,4 kV KTS „Dubrava 8 – Zagrebačka“ | Elektra Križ | Dezember 2014 |
| 10(20) kV Kabelübertragungsleitung I 10(20)/0,4 kV KTS „Križ 8 – poslovni“ | Elektra Križ | Dezember 2014. |
| Rekonstruktion eines Teils des Niederspannungsnetzes STS 10(20)/0,4 kV Gornja Gračenica 3 | Elektra Križ | Dezember 2014 |
| 2015 | ||
| Antennenmast ACS 39 mit zentraler Spitze | Hrvatski Telekom d.d. | Mai 2015 |
| Trafostation TS 20/0,4 KV “Crnika” | Hrvatska elektroprivreda d. d. | März 2015 |
| Infrastrukturgebäude – Antennenempfang | Hrvatski Telekom d.d. | März 2015 |
| Hühnerfarm | Multivita d.o.o. | November 2015 |
| Vordach der Tribüne der Gedänkstätte des Kroatienkriegs in Vukovar | Gedenkstätte des Kroatienkriegs Vukovar | September 2015 |
| Empfangsanlage am bestehenden Gebäude | Hrvatski Telekom d.d. | Dezember 2015 |
| KWK basierend auf der Verbrennung von Holzbiomasse, Spačva | D.I. Spačva d.d. | Mai 2015 |
| Dublin WTE project –Energiegebäude, Irland | ĐĐ TEP | Dezember 2015 |
| 10(20) kV Kabelübertragungsleitung I 10(20)/0,4 kV KTS „Novoselec 9 – HŽ“ | Elektra Križ | Januar 2015 |
| 10(20) kV Kabelübertragungsleitung I 10(20)/0,4 kV KTS „Kutina 75 – HŽ“ | Elektra Križ | Januar 2015 |
| KWK basierend auf der Verbrennung von Holzbiomasse, Lipovljani | Lipovljani Lignum d.o.o | August 2015 |
| KWK basierend auf der Verbrennung von Holzbiomasse, Kaštelanec | Bioenergija Lipovljani d.o.o. | September 2015 |
| Wohnhaus, Brodski Stupnik | Privatinvestor | November 2015 |
| 2016 | ||
| Wirschaftsgebäude – Putenmastbetrieb Brodski Stupnik | Vindon d.o.o. | Februar 2016. |
| Rekonstruktion der bestehenden Tankstelle, Novi Varoš | Power Petrol d.o.o. | August 2016 |
| Zentrallager – Lebensmittelindustrie, Slatina | Marinada d.o.o. | März 2016 |
| Kompensator – Industriegebäude | ĐĐ Kompenzatori | Januar 2016 |
| Wohnhaus, Zaton – Šibenik | Privatinvestor | August 2016 |
| Grundlage eines Furniermessers – Holzindustrie | Slavonija DI | Juni 2016 |
| Sanierung des Viadukts Svilno | Sitolor d.o.o. | September 2016 |
| KWK basierend auf der Verbrennung von Holzbiomasse 5MW, Smiljan – Gospić | Energana Gospić 1 d.o.o. | November 2016 |
| Dunbar – Energiegebäude | ĐĐ TEP | Dezember 2016 |
| 2017 | ||
| Wohn- und Nebengebäude – Primošten | Privatinvestor | Juni 2017 |
| Wohngebäude – Rogoznica | Privatinvestor | Juni 2017 |
| Wohn- und Nebengebäude mit Schwimmbecken – Primošten | Privatinvestor | November 2017 |
| Bau eines Putenmastbetriebes in Trnjani | Vindon d.o.o. | Oktober 2017 |
| Bau einer Schotterstraße sowie der Ausbau des Wasser- und Gasnetzes | Vindon d.o.o. | Dezember 2017 |
| Charleroi – Energiegebäude | ĐĐ TEP | Januar 2017 |
| Wasserturm Erdut | Vodovod Osijek d.o.o. | März 2017 |
| Empfang von Rohstoffen und Versand des fertigen Produkts – Lager | Decospan Mato furnir d.o.o. | Juni 2017 |
| 2018 | ||
| Wohn- und Nebengebäude – Primošten | Privatinvestor | März 2018 |
| Putenmastbetrieb Brodski Stupnik – Ausbau | Vindon d.o.o. | Februar 2018 |
| Nebengebäude – Garage und Vordach | Privatinvestor | Januar 2018 |
| Mehrfamilienhaus – Bilice | Privatinvestor | April 2018 |
| Studentenheim “Palacin” | Fachhochschule in Šibenik | Juni 2018 |
| Radioturm nördliche Adria – Guslica | Kroatischer Flugsicherungsdienst | September 2018 |
| Ausbau eines landwirtschaftlichen Gebäudes – Vordächer | Zlatko Šimić, Požega | August 2018 |
| Produktionsgebäude – Herstellung von Pyrotechnik, Vrbovec | Pirotehnika Mirnovec d.o.o. | Februar 2018 |
| Produktionsgebäude –Schreinerei, Stari Slatnik | Schreinerei Rendula | März 2018 |
| 2019. | ||
| Wohngebäude K2, K3 und K4 – Srima | Privatinvestor | April 2019 |
| Wohnfamilienhaus – Grebaštica | Privatinvestor | Februar 2019 |
| Wohn- und Geschäftshaus – Grebaštica | Privatinvestor | Februar 2019 |
| Antennenmast Petrova Gora | Odašiljači i veze d.o.o. | August 2019 |
| Stadlers Alters- und Krankenheim | Schwesterngemeinschaft Dienerinnen von Kleinen Jesus | Oktober 2019 |
| Wirtschaftsgebüde – Verkostungsgebäude | Zlatko Šimić, Požega | Juli 2019 |
| Wasserturm St. Ivan Žabno | Vodne usluge d.o.o., Križevci | April 2019 |
| Wohngebäude “K1-2SJ”, Srima – Vodice | Privatinvestor | Dezember 2019 |
| Geschäftsgebäude für Autoverkauf und Karosseriewerkstatt | Privatinvestor | März 2019 |
| KWK basierend auf der Verbrennung von Holzbiomasse, Vrpolje | Bioenergetika d.o.o. | April 2019 |
| 2020 | ||
| Seniorenheim und Zentrum für die Erbringung außerinstitutioneller sozialer Dienste Pazin | Stadt Pazin | April 2020 |
| Fußgängerbrücke, Brodski Stupnik | Općina Brodski Stupnik | Mai 2020 |
| Wohn- und Nebengebäude, Vodice | Privatinvestor | Oktober 2020 |
| Tank für flüssigen Schwefel, Kutina | Petrokemija d.d. – Tvornica gnojiva | Oktober 2020 |
| Verarbeitungsanlage für Holz und Holzbiomasse, Brinje | BE-TO Brinje d.o.o. | Dezember 2020 |
| Wohngebäudekomplex mit einer Fläche von 10.000 m2, Vodice | Privatinvestor | Dezember 2020 |
